 
    
                            
            
    
                Gummi-Platten / Gummi-Matten (EPDM/SBR) - HokoRUB® FDA
| Geben Sie hier Ihre gewünschten Maße ein. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke mm | Material | Rollenbreite | Rollenlänge | Shorehärte | Farbe | Abnahmeintervall | Mindestmenge | ArtNr. | |
| 1,0 | EPDM FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PEPDMFDA01 | |
| 1,5 | EPDM FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PEPDMFDA02 | |
| 2,0 | EPDM FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PEPDMFDA03 | |
| 3,0 | EPDM FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PEPDMFDA04 | |
| 4,0 | EPDM FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PEPDMFDA05 | |
| 5,0 | EPDM FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PEPDMFDA06 | |
| 6,0 | EPDM FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PEPDMFDA07 | |
| 8,0 | EPDM FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PEPDMFDA08 | |
| 10,0 | EPDM FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PEPDMFDA09 | |
| 1,0 | SBR FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PSBRFDA01 | |
| 1,5 | SBR FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PSBRFDA02 | |
| 2,0 | SBR FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PSBRFDA03 | |
| 3,0 | SBR FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PSBRFDA04 | |
| 4,0 | SBR FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PSBRFDA05 | |
| 5,0 | SBR FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PSBRFDA06 | |
| 6,0 | SBR FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PSBRFDA07 | |
| 8,0 | SBR FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PSBRFDA08 | |
| 10,0 | SBR FDA | 1,4 m | 10 m | 65° Sh. A | hell | 1.4 m² | 1.4 m² | PSBRFDA09 | |
